© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
各系(院、部):
根据《福州英华职业学院教师教学质量考评实施办法》要求,为严格教学管理,强化教学监控,发挥教学工作评价的激励与导向作用,进一步提高教学质量,我院组织开展了2024-2025学年教师教学质量考评工作。经各教学单位认真考评,教务处审核,现将教师教学质量考评优秀名单予以公示。
教师教学质量考评优秀公示名单 | ||||||
序号 | 系部 | 姓名 | 学生评教 | 督导及同行评价 | 其他教学工作评价 | 总分 |
1 | 教 育 与 外 语 系
| 唐玑衡 | 97.1 | 93.08 | 99 | 96.06 |
2 | 马晓雯 | 98.04 | 91.79 | 99 | 95.83 | |
3 | 温晓羚 | 96.19 | 91.9 | 98 | 95.01 | |
4 | 叶亦心 | 96.77 | 90.2 | 98 | 94.51 | |
5 | 江奇忠 | 96.48 | 90.86 | 97 | 94.39 | |
6 | 王 晶 | 96.97 | 89.6 | 98 | 94.33 | |
7 | 覃凤翔 | 95.5 | 90.26 | 98 | 94.15 | |
8 | 高 云 | 97.02 | 88.83 | 98 | 94.04 | |
9 | 潘汀兰 | 95.65 | 85.61 | 98.75 | 92.56 | |
10 | 张玭晶 | 95.88 | 89.56 | 74 | 86.79 | |
11 | 经 济 管 理 系
| 傅妍馥 | 97.82 | 94.5 | 95 | 95.65 |
12 | 蓝秋香 | 97.41 | 93.81 | 95 | 95.25 | |
13 | 洪巧丽 | 97.33 | 93.74 | 95 | 95.20 | |
14 | 陈达宏 | 96.94 | 94 | 95 | 95.18 | |
15 | 郑 琳 | 95.64 | 94.83 | 95 | 95.12 | |
16 | 王丽惜 | 98.04 | 92.97 | 95 | 95.10 | |
17 | 潘栅杉 | 95.51 | 93.83 | 95 | 94.68 | |
18 | 翁定碧 | 98.5 | 93.73 | 90 | 94.04 | |
19 | 王赛威 | 98.03 | 91.8 | 93 | 94.03 | |
20 | 潘邦国 | 96.3 | 95 | 90 | 93.89 | |
21 | 林汝斐 | 97.13 | 90.25 | 95 | 93.74 | |
22 | 缪海霞 | 96.98 | 93.81 | 90 | 93.62 | |
23 | 陈金丹 | 98.16 | 92.57 | 90 | 93.47 | |
24 | 魏瑞韩 | 96.57 | 92.03 | 92 | 93.38 | |
25 | 黄晨楠 | 97.18 | 93.5 | 89 | 93.25 | |
26 | 黄淑敏 | 98.11 | 89.05 | 92 | 92.65 | |
27 | 吴利前 | 96.1 | 92.4 | 88 | 92.19 | |
28 |
信 息 技 术 系
| 陈珍英 | 95 | 96 | 97 | 96 |
29 | 余 佳 | 94 | 96 | 95 | 95 | |
30 | 施清梅 | 94 | 94 | 97 | 95 | |
31 | 杨 斌 | 95 | 94 | 96 | 94 | |
32 | 王于哲 | 94 | 94 | 96 | 94 | |
33 | 郑洁玲 | 97 | 93 | 94 | 94 | |
34 | 杨桢权 | 93 | 94 | 96 | 94 | |
35 | 吴志红 | 98 | 93 | 93 | 94 | |
36 | 颜小清 | 96 | 93 | 93 | 94 | |
37 | 陈秀枝 | 96 | 92 | 95 | 94 | |
38 | 林祥镇 | 96 | 92 | 95 | 94 | |
39 | 陈惜枝 | 96 | 92 | 95 | 94 | |
40 | 林 霞 | 95 | 94 | 93 | 94 | |
41 | 谢文颖 | 97 | 92 | 94 | 94 | |
42 | 林 航 | 94 | 94 | 95 | 94 | |
43 | 谢建丽 | 96 | 93 | 93 | 94 | |
44 | 艺 术 与 建 筑 系
| 刘燕婷 | 96.93 | 87.8 | 90 | 91.21 |
45 | 黄雪清 | 96.8 | 87.45 | 88 | 90.41 | |
46 | 米泓颖 | 95.97 | 86.5 | 90 | 90.39 | |
47 | 潘邦金 | 97.73 | 87.15 | 84 | 89.38 | |
48 | 梁诗琴 | 96.3 | 85.63 | 85 | 88.64 | |
49 | 游英 | 95.73 | 86.2 | 84 | 88.4 | |
50 | 周垚 | 95.67 | 85.2 | 85 | 88.28 | |
51 | 医 疗 护 理 系
| 陈颖 | 98.3 | 91.4 | 95 | 94.55 |
52 | 叶苹玲 | 97.8 | 90.53 | 94 | 93.75 | |
53 | 余小瑜 | 96.33 | 90.93 | 94 | 93.47 | |
54 | 林昱昱 | 95.47 | 90.8 | 93 | 92.86 | |
55 | 曹敏晖 | 95.4 | 90.83 | 93 | 92.85 | |
56 | 谢文平 | 96.6 | 90.6 | 92 | 92.82 | |
57 | 陈兰兰 | 93.53 | 89.78 | 93 | 91.87 | |
58 | 董薇 | 96.73 | 88.93 | 90 | 91.59 | |
59 | 马 克 思 主 义 学 院 | 黄雷 | 97.17 | 91.23 | 92.5 | 93.39 |
60 | 邵婧 | 96.6 | 86.55 | 93.27 | 91.57 | |
61 | 张旃 | 95.87 | 91.23 | 87 | 91.35 | |
62 | 胡继雄 | 92.33 | 91.03 | 90 | 91.11 | |
63 | 丁丽 | 95.8 | 86.48 | 92.5 | 91.08 | |
64 | 李凌 | 95.07 | 85.65 | 94 | 90.98 | |
65 | 公 共 基 础 部 | 蔡开祺 | 97.15 | 96.25 | 90 | 94.65 |
66 | 张佳楠 | 97.58 | 91.30 | 90 | 92.79 | |
67 | 林志军 | 95.82 | 91 | 90 | 92.15 | |
68 | 侯玉迪 | 97.79 | 88.81 | 90 | 91.86 | |
69 | 邓张萍 | 95.96 | 89.69 | 90 | 91.66 | |
70 | 刘庆玲 | 95.49 | 89.95 | 90 | 91.63 | |
71 | 陈高鑫 | 97.44 | 88.40 | 90 | 91.59 | |
72 | 郑睿婷 | 96.85 | 87.50 | 90 | 91.06 | |
73 | 谭茜尹 | 96.94 | 86.88 | 90 | 90.83 | |
74 | 赖荣连 | 94.11 | 88 | 90 | 90.43 | |
公示日期为2025年10月9日—10月11日,如有任何异议,请在公示期内向教务处林秋忠反馈。
教务处
2025年10月9日
© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com