© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
各系(院、部):
按照学院《关于开展2025-2026学年第一学期教学示范课观摩活动的通知》(以下简称《通知》)要求,经信息技术系等七个教学单位遴选推荐,确定《CINEMA 4D三维动画》等13门课程为本学期校级教学示范课,现将本次示范课相关信息公布如下:
2025-2026学年第一学期校级教学示范课安排表
| 序号 | 所属单位 | 主讲 教师 | 职称 | 课程名称 | 授课时间 | 授课地点及容量 | 示范课形式 | 授课班级及人数 | 可容纳听课教师人数(人) | ||
| 地点 | 容量(人) | 班级 | 人数(人) | ||||||||
| 1 | 信息技术系 | 刘杰 | 讲师 | CINEMA 4D三维动画 | 2025年10月27日 星期一 第3-4节 | 科学楼 1305 | 56 | 随堂 | 25(3+2)动漫 制作技术1班 | 29 | 27 |
| 2 | 教育与外语系 | 叶丽芳 | 助教 | 商务英语口语(一) | 2025年10月28日 星期二 第5-6节 | 世光实训楼 103 | 58 | 随堂 | 25级商务英语2班 | 48 | 10 |
| 3 | 马克思主义学院 | 李凌 | 副研究员 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2025年10月29日 星期三 第1-2节 | 平和楼 4104 | 200 | 随堂 | 2025级(3+2)应用英语、2025助产 | 94 | 100 |
| 4 | 信息技术系 | 杨一腾 | 助教 | Web前端技术 基础 | 2025年10月30日 星期四 第3-4节 | 霖顺实训楼 408 | 60 | 随堂 | 25大数据技术1班 | 46 | 14 |
| 5 | 信息技术系 | 叶锦霓 | 助教 | 信息技术 | 2025年10月30日 星期四 第5-6 节 | 科学楼 1503 | 66 | 随堂 | 25 计算机网络 技术1班 | 52 | 14 |
| 6 | 信息技术系 | 林祥镇 | 助教 | 数据库技术及应用 | 2025年10月31日 星期五 第5-6节 | 霖顺实训楼 404 | 56 | 随堂 | 25(3+2)计算机应用技术1班 | 42 | 14 |
| 7 | 信息技术系 | 王娜 | 助教 | 图形图像处理 | 2025年11月3日 星期一 第3-4节 | 霖顺实训楼 405 | 60 | 随堂 | 25数字媒体 技术1班 | 53 | 7 |
| 8 | 公共基础部 | 林莎 | 讲师 | 大学英语(一) | 2025年11月11日 星期二 第3-4节 | 芝美楼 2202 | 80 | 随堂 | 经管系A1-1班 | 56 | 24 |
| 9 | 信息技术系 | 郑烨桢 | 助教 | 路由交换技术与应用 | 2025年11月13日 星期四 第1-2节 | 科学楼 1203 | 80 | 随堂 | 24计算机网络 技术1班 | 55 | 25 |
| 10 | 艺术与建筑系 | 游英 | 讲师 | 环境空间设计 | 2025年11月13日 星期四 第1节 | 世光实训楼 205 | 60 | 随堂 | 24级环境艺术设计1班 | 30 | 30 |
| 11 | 经济管理系 | 陈秀容 | 讲师 | 国际贸易实务 | 2025年11月14日 星期五 第2节 | 紫峰楼 5304 | 60 | 随堂 | 25级((3+2)商务英语 | 45 | 15 |
| 12 | 医疗护理系 | 曹敏晖 | 副主任 护师 | 护理学基础(二) | 2025年11月14日 星期五 第3-4节 | 施教楼 3101 | 60 | 随堂 | 24级护理4班 | 53 | 7 |
| 13 | 医疗护理系 | 陈颖 | 助教 | 人体形态与结构 | 2025年11月14日 星期五 第3-4节 | 平和楼 4301 | 60 | 随堂 | 25健康管理2班 | 50 | 10 |
若授课时间、地点有调整,相关教学单位应及时报送教务处备案。请各系(院、部)严格遵照《通知》精神,认真做好示范课观摩活动的组织工作,确保观摩活动取得实效。
教务处
2025年10月23日
© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com