© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
各部处室、系(院、部)、馆:
为培育和提高学院学生的人文与科学素养,构建富集英华红色基因、院士文化、科学家精神、彰显新时代价值鲜明的人文与科学校园。根据《卢耀如院士(如红)班建设方案》,决定组建第三期“卢耀如院士(如红)班”;经个人申请、系部推荐,学生工作部审核,拟推荐严梦婷等50名同学为第三期“卢耀如院士(如红)班”成员,现将名单公示如下:
第三期“卢耀如院士(如红)班”学生名单 | ||||
序号 | 年级班级 | 姓名 | 学号 | 联系电话 |
1 | 24级美术教育1班 | 张淑娟 | 202453541 | 15060693282 |
2 | 24级商务英语2班 | 王宇婷 | 202413641 | 18060197138 |
3 | 24级学前教育1班 | 黄春香 | 202413677 | 13506902535 |
4 | 24级学前教育4班 | 詹雯娟 | 202413249 | 17850586755 |
5 | 24级应用英语1班 | 吴铱铃 | 202413499 | 15260041198 |
6 | 25级学前教育4班 | 李奕娴 | 251023159 | 13075859892 |
7 | 25级应用英语1班 | 黄祺栋 | 251043080 | 18705039589 |
8 | 25级商务英语2班 | 廖诗瑄 | 251053070 | 18950560230 |
9 | 25级商务英语2班 | 刘宇 | 251053073 | 18150527361 |
10 | 25级早期教育1班 | 周梦婷 | 251013054 | 18859399881 |
11 | 24级电子商务3班 | 程雅婷 | 202433891 | 18100594529 |
12 | 24级大数据与会计2班 | 卓珊杉 | 202433079 | 13164868932 |
13 | 24级会展策划与管理2班 | 蔡燕枫 | 202433532 | 17350105161 |
14 | 24级大数据与会计6班 | 吴仪洺 | 202463922 | 19859355182 |
15 | 24级会展策划与管理2班 | 吴巧艺 | 202433912 | 18344930080 |
16 | 24级市场营销1班 | 叶颖 | 202433725 | 18065779826 |
17 | 25级市场营销1班 | 叶朵 | 253023039 | 15059986552 |
18 | 25级供应链运营1班 | 陈昕蕾 | 253083058 | 13950701158 |
19 | 25级电子商务1班 | 曾林玲 | 253013043 | 18250311484 |
20 | 25级大数据与会计2班 | 吴贞翔 | 253043080 | 19275919203 |
21 | 25级跨境电子商务1班 | 陈思坦 | 253053053 | 15160026827 |
22 | 24级数字媒体技术2班 | 张雨彤 | 202463999 | 15960856277 |
23 | 24级动漫制作技术1班 | 管霖琪 | 202463837 | 18850610219 |
24 | 24级软件技术1班 | 张钰莉 | 202463969 | 18159170382 |
25 | 24级计算机应用技术1班 | 林国杰 | 202463298 | 13107652819 |
26 | 24级计算机应用技术3班 | 郑雪茹 | 202463435 | 19859673515 |
27 | 25级计算机网络技术1班 | 冯晋金 | 256023058 | 18960114826 |
28 | 25级计算机应用技术3班 | 叶恒榕 | 256013149 | 17338878333 |
29 | 25级软件技术2班 | 曾瑜静 | 256083100 | 17759764347 |
30 | 25级大数据技术2班 | 王浩霖 | 256043095 | 13599820289 |
31 | 25级计算机网络技术2班 | 林月芳 | 256023107 | 13959258535 |
32 | 24级工程造价1班 | 陈怡杰 | 202453012 | 13599268220 |
33 | 24级环境艺术设计2班 | 余妍 | 202453428 | 19559932171 |
34 | 24级建设工程管理1班 | 林辰颖 | 202453446 | 13290956628 |
35 | 24级艺术设计2班 | 陈弘波 | 202453323 | 15260797746 |
36 | 25级艺术设计2班 | 阮林希 | 255043102 | 18016788620 |
37 | 25级建设工程管理2班 | 黄琳瑶 | 255023071 | 19835569844 |
38 | 25级工程造价1班 | 陈锶锴 | 255033007 | 18065398083 |
39 | 25级工程造价2班 | 陈诗悦 | 255033091 | 17705095462 |
40 | 25级工程造价2班 | 汤义瑄 | 255033051 | 17359827019 |
41 | 24级护理1班 | 林幸祺 | 202453360 | 15559177328 |
42 | 24级护理4班 | 姚忠囍 | 202423143 | 19559980424 |
43 | 24级护理6班 | 蔡欣瑶 | 202423265 | 15105021003 |
44 | 24级健康管理2班 | 林甘原 | 202423534 | 18806067018 |
45 | 24级助产1班 | 肖泓婧 | 202423600 | 18859113503 |
46 | 25级健康管理2班 | 钟雅晴 | 252033103 | 18290078838 |
47 | 25级护理4班 | 严梦婷 | 252013094 | 15980564393 |
48 | 25级护理1班 | 暨沛佳 | 252013207 | 18706028236 |
49 | 25级护理2班 | 陈恩琦 | 252013013 | 13799326889 |
50 | 25级健康管理1班 | 陈俊茹 | 252033016 | 13950621213 |
现对以上第三期“卢耀如院士(如红)班”成员进行公示,公示时间:2025年11月24日-11月26日,如有异议,请于公示期间内向学院学工部反映。
联系人:叶鑫老师
联系地址:鹤龄楼205室
联系电话:0591-62098093
福州英华职业学院学生工作部
2025年11月24日
© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com