© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
福州英华职业学院教师教学质量考评结果一览表
2024-2025学年
序号 | 姓名 | 学生评教 | 督导及同行评价 | 其他教学工作评价 | 总分 | 等级 | 备注 |
1 | 曹敏晖 | 28.62 | 36.33 | 27.9 | 92.85 | 优秀 | |
2 | 彭积秋 | 28.43 | 34.8 | 27.6 | 90.83 | 良好 | |
3 | 叶苹玲 | 29.34 | 36.21 | 28.2 | 93.75 | 优秀 | |
4 | 林昱昱 | 28.64 | 36.32 | 27.9 | 92.86 | 优秀 | |
5 | 陈颖 | 29.49 | 36.56 | 28.5 | 94.55 | 优秀 | |
6 | 陈兰兰 | 28.06 | 35.91 | 27.9 | 91.87 | 优秀 | |
7 | 林青菁 | 28.7 | 35.3 | 27 | 91 | 良好 | |
8 | 邱彦军 | 27.5 | 34.19 | 25.5 | 87.19 | 良好 | |
9 | 颜巧珠 | 29.06 | 36.8 | 25.5 | 91.36 | 良好 | |
10 | 郭玉真 | 28.46 | 34.58 | 24.3 | 87.34 | 良好 | |
11 | 车翠兰 | 28.82 | 34.83 | 26.4 | 90.05 | 良好 | |
12 | 郑晨樱 | 28.9 | 34.53 | 25.5 | 88.93 | 良好 | |
13 | 余小瑜 | 28.9 | 36.37 | 28.2 | 93.47 | 优秀 | |
14 | 刘少彬 | 29.08 | 33.46 | 25.8 | 88.34 | 良好 | |
15 | 张燕文 | 28.84 | 35.92 | 24.9 | 89.66 | 良好 | |
16 | 谢文平 | 28.98 | 36.24 | 27.6 | 92.82 | 优秀 | |
17 | 徐菁蔚 | 27.73 | 32.94 | 25.8 | 86.47 | 良好 | |
18 | 周洪莲 | 28.72 | 35.65 | 24.9 | 89.27 | 良好 | |
19 | 汪爱玉 | 28.43 | 33.45 | 24.6 | 86.48 | 良好 | |
20 | 朱旭 | 29.2 | 35.1 | 26.1 | 90.4 | 良好 | |
21 | 苏荣锋 | 28.44 | 34.01 | 25.5 | 87.95 | 良好 | |
22 | 董薇 | 29.02 | 35.57 | 27 | 91.59 | 优秀 | |
23 | 孙萌萌 | 29.24 | 35.82 | 25.2 | 90.26 | 良好 | |
24 | 李婧 | 28.58 | 35.9 | 25.8 | 90.28 | 良好 | |
25 | 范丽琴 | 28.71 | 34.4 | 25.5 | 88.61 | 良好 | |
26 | 黄普的 | 29.4 | 34.4 | 25.5 | 89.3 | 良好 | |
27 | 张梦姣 | 28.71 | 36.27 | 24.9 | 89.88 | 良好 | |
28 | 徐永敏 | 28.71 | 33.2 | 24.3 | 86.21 | 良好 | |
29 | 徐燕英 | 28.72 | 32.4 | 24.3 | 85.42 | 良好 | |
30 | 辛丽 | 28.11 | 34.8 | 24.3 | 87.21 | 良好 | |
31 | 黄丽芳 | 27.5 | 34 | 24.3 | 85.8 | 良好 | |
32 | 韩晶 | 27.42 | 32.6 | 24.3 | 84.32 | 良好 | |
合计 | 共参评 32 人,其中优秀 8 人,良好 24 人,合格 0 人,不合格 0 人。 | ||||||
© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com