© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
福州英华职业学院教师教学质量考评结果一览表
2024-2025学年
序号 | 姓名 | 学生评教 | 督导及同行评价 | 其他教学工作评价 | 总分 | 等级 | 备注 |
1 | 蔡开祺 | 97.15 | 96.25 | 90 | 94.65 | 优秀 |
|
2 | 张佳楠 | 97.58 | 91.30 | 90 | 92.79 | 优秀 |
|
3 | 林志军 | 95.82 | 91.00 | 90 | 92.15 | 优秀 |
|
4 | 侯玉迪 | 97.79 | 88.81 | 90 | 91.86 | 优秀 |
|
5 | 邓张萍 | 95.96 | 89.69 | 90 | 91.66 | 优秀 |
|
6 | 刘庆玲 | 95.49 | 89.95 | 90 | 91.63 | 优秀 |
|
7 | 陈高鑫 | 97.44 | 88.40 | 90 | 91.59 | 优秀 |
|
8 | 郑睿婷 | 96.85 | 87.50 | 90 | 91.06 | 优秀 |
|
9 | 谭茜尹 | 96.94 | 86.88 | 90 | 90.83 | 优秀 |
|
10 | 赖荣连 | 94.11 | 88.00 | 90 | 90.43 | 优秀 |
|
11 | 黄辉煌 | 97.22 | 90.84 | 80 | 89.50 | 良好 |
|
12 | 程雷 | 98.14 | 88.88 | 80 | 88.99 | 良好 |
|
13 | 李德瑞 | 96.57 | 89.75 | 80 | 88.87 | 良好 |
|
14 | 张齐滨 | 96.57 | 89.44 | 80 | 88.75 | 良好 |
|
15 | 谢秋涵 | 96.72 | 89.17 | 80 | 88.68 | 良好 |
|
16 | 胡灿才 | 96.87 | 88.58 | 80 | 88.49 | 良好 |
|
17 | 徐文佳 | 97.15 | 88.32 | 80 | 88.47 | 良好 |
|
18 | 曾芳华 | 94.24 | 90.40 | 80 | 88.43 | 良好 |
|
19 | 吴鹏优 | 96.41 | 88.60 | 80 | 88.36 | 良好 |
|
20 | 薛霂妍 | 95.03 | 89.22 | 80 | 88.20 | 良好 |
|
21 | 黄心迪 | 96.84 | 87.48 | 80 | 88.04 | 良好 |
|
22 | 林贞 | 97.67 | 86.75 | 80 | 88.00 | 良好 |
|
23 | 林莎 | 93.52 | 89.67 | 80 | 87.92 | 良好 |
|
24 | 程锋榕 | 96.49 | 87.40 | 80 | 87.91 | 良好 |
|
25 | 李诗婷 | 95.21 | 88.25 | 80 | 87.86 | 良好 |
|
26 | 张雨欣 | 94.91 | 87.50 | 80 | 87.47 | 良好 |
|
27 | 刘志倩 | 95.45 | 86.60 | 80 | 87.28 | 良好 |
|
28 | 魏丽娇 | 94.48 | 87.25 | 80 | 87.24 | 良好 |
|
29 | 乐俊超 | 96.33 | 85.58 | 80 | 87.13 | 良好 |
|
30 | 张凯扬 | 96.05 | 85.49 | 80 | 87.01 | 良好 |
|
31 | 潘津 | 93.50 | 86.92 | 80 | 86.81 | 良好 |
|
32 | 邱美玉 | 96.31 | 84.8 | 80 | 86.81 | 良好 |
|
33 | 林翰炜 | 96.52 | 83.25 | 80 | 86.26 | 良好 |
|
34 | 洪乐意 | 91.15 | 86.78 | 80 | 86.06 | 良好 |
|
35 | 兰波 | 95.42 | 82.14 | 80 | 85.48 | 良好 |
|
36 | 商庆彬 | 88.87 | 85.44 | 80 | 84.84 | 良好 |
|
37 | 林丽萍 | 91.56 | 95.00 | 75 | 87.97 | 合格 | 根据文件,因私调课达3次及以上 |
38 | 李雪淋 | 97.67 | 89.02 | 75 | 87.41 | 合格 | 根据文件,因私调课达3次及以上 |
39 | 潘友明 | 97.71 | 83.50 | 75 | 85.21 | 合格 | 因三级教学事故一次 |
合计 | 共参评 39人,其中优秀 10人,良好 26人,合格 3 人,不合格 0 人。 | ||||||
© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com